Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Piezas del telar del estoque del vamatex de la cabeza 9120319/9120321 del estoque de Vamatex K88 | Número de parte: | B163113/B155819 |
---|---|---|---|
Tipo del telar: | vamatex k88 | Embalaje: | Caja plástica |
Tipo: | Cabeza 9120319/9120321 del estoque de Vamatex K88 | Condiciones de pago: | Negociable |
palabra clave: | Piezas del telar del estoque del vamatex de la cabeza 9120319/9120321 del estoque de Vamatex K88 | Código del HS: | 84484990 |
Alta luz: | El estoque de Vamatex asoma las piezas 9120319 9120321,El estoque de Vamatex K88 dirige 9120319 9120321,9120319 9120321 cabezas del estoque de Vamatex K88 |
Marca: | Vamatex |
Lugar del origen: | Jiangsu, China (continente) |
Tipo: | Cabeza 9120319/9120321 del estoque de Vamatex K88 |
Uso: | Telar de Vamatex K88 de la maquinaria que teje |
Número de parte: | 9120319/9120321 |
Uso: | Telar de Vamatex K88 |
En la primavera de 2002, el padre de ms Ma's fundó una pequeña fábrica del telar en Zhejiang y dedicada 20 años a él. Después de acumular experiencia rica, Sr. Ma quiere ampliar su negocio al extranjero, así que él estableció a una compañía del comercio exterior en 2019, a saber el comercio Company.It de Jiangsu Sumwam es una alto-y-nueva empresa de levantamiento de la tecnología. Nos contratan a estudiar y producir recambios de telares del proyectil, los telares del estoque y jet del aire asoma por lo tanto, somos no sólo una empresa comercial, pero también una compañía con experiencia técnica rica, estamos confiados a proporcionar los mejores productos y la experiencia y el soporte técnico más extensos.
1. Conteste su investigación en 24 horas de trabajo.
2. Los personales experimentados contestan a todas sus preguntas en otro idioma.
3. La solución exclusiva y única se puede proporcionar a nuestro cliente por nuestros ingenieros y personal bien entrenados y profesionales.
Muestra 4: Podemos enviar la muestra para la prueba en una semana si la cantidad de la orden es bastante grande.
Persona de Contacto: Mrs. Lin